ROCO 73673 H0 Elektrolokomotive BR 119, Alpha Trains, Ep. VI
ROCO 73673 H0 Elektrolokomotive BR 119, Alpha Trains, Ep. VI
Artikelbeschreibung:
Bahnverwaltung:
Diverse einstell. Bahnverw.
Epoche: VI
Spur: H0
Stromsystem: 2L-Gleichstrom
Elektrolokomotive Baureihe 119 der Alpha Trains, Epoche V.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen. Zur Erhöhung der Zugkraft zwei Räder mit Haftreifen. LED Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Kupplungsaufnahme nach NEM362.
Allgemeine Daten | ||
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 | |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 | |
Haftreifen | 2 | |
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Schwungmasse | Ja | |
Elektrik | ||
Digital-Decoder | Nein | |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung | |
Abmessungen | ||
Länge über Puffer | 217 mm |
Artikeleigenschaften:
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Geeignetes Alter | Ab 15 Jahre |
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
LED Spitzenlicht | Ja |
LüP | 217 |
Mindestradius | 358 mm |
Motor | 5-pol. Motor |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
Schwungmasse | Ja |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
Spur | H0 / 1:87 |
Vorbild (Land) | Niederlande |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: | Modelleisenbahn GmbH, Plainbachstraße 4, 5101 Bergheim, Österreich, https://www.roco.cc, Info@moba.cc |
Warnhinweise | Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Modellbau-/Sammlerartikel für Erwachsene. |
ROCO 73673 H0 Elektrolokomotive BR 119, Alpha Trains, Ep. VI
Artikelbeschreibung:
Bahnverwaltung:
Diverse einstell. Bahnverw.
Epoche: VI
Spur: H0
Stromsystem: 2L-Gleichstrom
Elektrolokomotive Baureihe 119 der Alpha Trains, Epoche V.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen. Zur Erhöhung der Zugkraft zwei Räder mit Haftreifen. LED Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Kupplungsaufnahme nach NEM362.
Allgemeine Daten | ||
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 | |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 | |
Haftreifen | 2 | |
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Schwungmasse | Ja | |
Elektrik | ||
Digital-Decoder | Nein | |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung | |
Abmessungen | ||
Länge über Puffer | 217 mm |
Artikeleigenschaften:
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Geeignetes Alter | Ab 15 Jahre |
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
LED Spitzenlicht | Ja |
LüP | 217 |
Mindestradius | 358 mm |
Motor | 5-pol. Motor |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
Schwungmasse | Ja |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
Spur | H0 / 1:87 |
Vorbild (Land) | Niederlande |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: | Modelleisenbahn GmbH, Plainbachstraße 4, 5101 Bergheim, Österreich, https://www.roco.cc, Info@moba.cc |
Warnhinweise | Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Modellbau-/Sammlerartikel für Erwachsene. |