PIKO 50709 H0 Sound-Dampflok BR 62 mit Dampfgenerator Wechselstrom, DRG, Ep. II
Lieferung
Abholung
Lieferung
Abholung
Im Fachgeschäft abholen
PIKO 50709 H0 Sound-Dampflok BR 62 mit Dampfgenerator Wechselstrom, DRG, Ep. II
Artikelbeschreibung:
Formvariante | Digital schaltbare Führerstandbeleuchtung | Digital schaltbare Fahrwerksbeleuchtung | Digital schaltbares Feuerbüchsenflackern | Mit Dampfgenerator | Filigrane Barrenrahmen | freien Durchblick im Triebwerksbereich | Feine Radsterne | Feines Bremsgestänge | Fenstereinsätze im Führerhaus | unverbauter Innenraum | Detaillierte Kessel- und Führerhausrückwand | Zinkdruckguss- und Metallteile | Motor mit Schwungmassen | PIKO TrainSound® onboard | fits mfx®
| Artikelnummer: | 50709 |
| Sound ja/nein: | ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE 24216800 |
| Stromsystem: | Wechselstrom |
| Bahnverwaltung: | DRG |
| Epoche: | II |
| Maßbezeichnung: | LüP / Länge über Puffer |
| Maß [mm]: | 197 |
| Mindestradius [mm]: | 422 |
| Digitale Schnittstelle: | NEM 658 PluX22 |
| Verbauter Decoder: | PluX22 Sounddecoder |
| (Innen-)Beleuchtung: | Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung und Feuerbüchsenbeleuchtung (mit PluX22 Decoder) |
| Anzahl Haftreifen: | 2 |
| Kupplung: | NEM Schacht |
| Sound: | PIKO Sound-Decoder werkseitig ausgerüstet |
| Lichtwechsel: | Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot |
| Besonderheiten: | Dampffunktion werkseitig ausgerüstet |
| Altersempfehlung: | ab 14 Jahren |
Artikeleigenschaften:
| Bahnverwaltung | DRG |
| Baureihe | BR 62 |
| Epoche | II |
| Geeignetes Alter | Ab 14 Jahre |
| Spur | H0 / 1:87 |
| Stromsystem | Wechselstrom |
Angaben zur Produktsicherheit:
| Hersteller: | PIKO Spielwaren GmbH, Lutherstraße 30, 96515 Sonneberg, Deutschland, https://www.piko.de, info@piko.de |
| Warnhinweise | Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler, bzw. Bausatz eines original- und maßstabsgetreuen Kleinmodells, kein Spielzeug! |
|
{[ field.label ]}
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ data.manufacturerTitle ]} | {[data.modelTitle]} - | {[data.typeTitle]} - | {[data.power]} - | {[data.capacity]} - | {[data.construction]} - |
{[ kba ]}
-
|
{[key]}: {[value]}
-
|
Vielen Dank für Ihre Bewertung.
Bewertungen
PIKO 50709 H0 Sound-Dampflok BR 62 mit Dampfgenerator Wechselstrom, DRG, Ep. II
Artikelbeschreibung:
Formvariante | Digital schaltbare Führerstandbeleuchtung | Digital schaltbare Fahrwerksbeleuchtung | Digital schaltbares Feuerbüchsenflackern | Mit Dampfgenerator | Filigrane Barrenrahmen | freien Durchblick im Triebwerksbereich | Feine Radsterne | Feines Bremsgestänge | Fenstereinsätze im Führerhaus | unverbauter Innenraum | Detaillierte Kessel- und Führerhausrückwand | Zinkdruckguss- und Metallteile | Motor mit Schwungmassen | PIKO TrainSound® onboard | fits mfx®
| Artikelnummer: | 50709 |
| Sound ja/nein: | ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE 24216800 |
| Stromsystem: | Wechselstrom |
| Bahnverwaltung: | DRG |
| Epoche: | II |
| Maßbezeichnung: | LüP / Länge über Puffer |
| Maß [mm]: | 197 |
| Mindestradius [mm]: | 422 |
| Digitale Schnittstelle: | NEM 658 PluX22 |
| Verbauter Decoder: | PluX22 Sounddecoder |
| (Innen-)Beleuchtung: | Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung und Feuerbüchsenbeleuchtung (mit PluX22 Decoder) |
| Anzahl Haftreifen: | 2 |
| Kupplung: | NEM Schacht |
| Sound: | PIKO Sound-Decoder werkseitig ausgerüstet |
| Lichtwechsel: | Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot |
| Besonderheiten: | Dampffunktion werkseitig ausgerüstet |
| Altersempfehlung: | ab 14 Jahren |
Artikeleigenschaften:
| Bahnverwaltung | DRG |
| Baureihe | BR 62 |
| Epoche | II |
| Geeignetes Alter | Ab 14 Jahre |
| Spur | H0 / 1:87 |
| Stromsystem | Wechselstrom |
Angaben zur Produktsicherheit:
| Hersteller: | PIKO Spielwaren GmbH, Lutherstraße 30, 96515 Sonneberg, Deutschland, https://www.piko.de, info@piko.de |
| Warnhinweise | Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler, bzw. Bausatz eines original- und maßstabsgetreuen Kleinmodells, kein Spielzeug! |
|
{[ field.label ]}
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ data.manufacturerTitle ]} | {[data.modelTitle]} - | {[data.typeTitle]} - | {[data.power]} - | {[data.capacity]} - | {[data.construction]} - |
{[ kba ]}
-
|
{[key]}: {[value]}
-
|
Vielen Dank für Ihre Bewertung.