Daten und Fakten
Firmierung: | idee+spiel Fördergemeinschaft Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & Co. KG |
|---|---|
Gründung: | 9. Oktober 1977 |
Geschäftsführer: | Otto E. Umbach (Sprecher der Geschäftsführung) Andreas Schäfer |
Mitarbeiterzahl: | 34 Angestellte |
Mitgliederzahl: | 811, davon in Deutschland 760, Österreich 41, Italien 8, Belgien 2 (Stand 31.12.2011) |
Anschlusshäuser (inkl. Filialen): | Über 1.000 (Stand 31.12.2010) |
Mitgliederstruktur: | Vom Nahversorger über City-Fachgeschäft und Fachmarkt bis zu Fachhandels-Spezialisten |
Kapital: | 3.208.000,-- Euro (Stand 31.12.2011) |
Verkaufsumsätze der idee+spiel-Fachgeschäfte 2009: | rd. 500 Mio. Euro |
Marketinglinien: | idee+spiel: Freizeit, Hobby, Spiel EUROTRAIN: Modellbahnen HOBBYTEC: Modellsport AUTODROM: Modellautos McMEDIA: Video- und Computerspiele smARToys: Premium-Spielwaren, Lernspielzeuge
|
Beirat: | Vorsitzender: Ulrich Henschel,
|
Aufsichtrat: | Reinhard Alscher, Evelyne Cleemann, Ulrich Henschel, Carsten Laag, Klaus-Dieter Lattemann, Prof. Dr. Günter Olesch |



